Valutazione attuale concorrente Perugia
Monitoraggio concorrente
USO INTERNO| Metallo | Loro | Spot borsa | Scarto |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt 999 | 114,39 | 122,51 | 8,12 |
| Oro 22kt 916 | 104,40 | 112,33 | 7,93 |
| Oro 18kt 750 | 83,30 | 91,98 | 8,68 |
| Oro 14kt 585 | 63,12 | 71,74 | 8,62 |
| Argento 999 | 1,27 | 1,83 | 0,56 |
| Argento 925 | 1,13 | 1,70 | 0,57 |
| Argento 800 | 0,98 | 1,47 | 0,49 |
Valori in €/g · letti dall'endpoint del concorrente (agg. ogni 5 min). Scarto = quotazione di borsa − loro prezzo.